ツール一覧
Agentiqs で利用できる標準ツールの一覧です。
| 種別 | ツール名称 | 概要 | 提供機能(一例) |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | Microsoft Word | Word文書の作成、編集、見出し抽出や内容取得などを自動化します。 | 選択範囲の取得 |
| Microsoft Excel | Excelスプレッドシートの操作を自動化します。 | シート名一覧取得 | |
| Microsoft PowerPoint | プレゼンテーションの作成や編集を自動化します。 | スライド取得 | |
| デンソークリエイト | Next Design | システムおよびソフトウェア設計を支援し、メタモデル定義、モデル構築、検証を通じて設計プロセスの効率化を実現します。 | プロファイルコンテキスト取得 |
| Next Design Functions | NextDesignモデルの詳細操作関数。ワークフローでの細かい制御や段階的な操作に適しています。フィールド操作、参照管理、子要素の追加・削除など、きめ細かいモデル操作をサポートします。 | モデル取得 | |
| Lightning Review | コードレビューやドキュメントレビューを効率化し、品質を向上させます。 | ドキュメント追加・更新 | |
| TimeTracker | プロジェクトの時間管理と進捗トラッキングを効率化します。 | 実績工数 | |
| エンジニアリング | Simulink | Simulinkモデルの生成を行います。 | ブロックの追加 |
| 開発 | GitHub | GitHub API を利用して Issue、マイルストーン、プルリクエスト、ブランチ管理、プロジェクトの操作を行います。 | Issue 取得 |
| Jira | Jira API を利用して Issue の作成、更新、検索、コメント追加、プロジェクト管理を行います。 | Issue 作成 | |
| ドキュメント管理 | Confluence | Confluence API を利用してページの作成、更新、検索、スペース管理を行います。 | ページ作成 |
| システム | コマンド実行 | 指定した作業ディレクトリ内で、設定で許可されたコマンドのみを実行します。作業ディレクトリの外に出る実行はできません。 | 実行設定の確認 |
| File Access | ローカルファイルシステムでファイルやディレクトリを操作します。 | ファイル作成・更新 | |
| クリップボード操作 | クリップボードからテキストの取得・書き込みを行います。 | クリップボード取得 | |
| MCP | Mcp Tool | MCPサーバーを設定し利用します。 | 利用するMCPサーバーの機能 |
標準ツール
Microsoft 365
Microsoft Word
Word文書の作成、編集、見出し抽出や内容取得などを自動化します。
提供機能
- 選択範囲の取得
- Markdownから文書作成
- 見出し一覧取得
- 見出し指定で内容抽出
設定パラメーター
- なし